futures daily profit
Created Fullname Balance Profit Stoploss realizedPnl
13 Mar, 2025 Arif Syarifudin 39.8676 +2.01%/0.7836912 USDT -0.0723324 USDT +0.7113588 USDT
12 Mar, 2025 Arif Syarifudin 43.2774 +3.87%/1.613835 USDT -0.11025 USDT +1.503585 USDT
11 Mar, 2025 Arif Syarifudin 54.8711 +0.68%/0.3719019 USDT -0 USDT +0.3719019 USDT
10 Mar, 2025 Arif Syarifudin 63.621 +1.86%/1.1635292 USDT -0 USDT +1.1635292 USDT
09 Mar, 2025 Arif Syarifudin 67.9979 +1.47%/0.9854582 USDT -0.113381 USDT +0.8720772 USDT
08 Mar, 2025 Arif Syarifudin 65.2198 +2.05%/1.3072007 USDT -0 USDT +1.3072007 USDT
07 Mar, 2025 Arif Syarifudin 63.9456 +0.71%/0.449029 USDT -0.0391495 USDT +0.4098795 USDT
06 Mar, 2025 Arif Syarifudin 64.4341 +1.24%/0.7908961 USDT -0 USDT +0.7908961 USDT
05 Mar, 2025 Arif Syarifudin 66.0367 +0.79%/0.5146128 USDT -0 USDT +0.5146128 USDT
04 Mar, 2025 Arif Syarifudin 72.0034 +4.41%/3.0442283 USDT -0.0550511 USDT +2.9891772 USDT
03 Mar, 2025 Arif Syarifudin 68.0004 +0.60%/0.4031 USDT -0.0001 USDT +0.403 USDT
21 Feb, 2025 Arif Syarifudin 11.0625 +8.28%/0.846 USDT -0.2033 USDT +0.6427 USDT
20 Feb, 2025 Arif Syarifudin 10.4879 +6.83%/0.6705 USDT -0 USDT +0.6705 USDT
19 Feb, 2025 Arif Syarifudin 10.5477 +13.69%/1.2703 USDT -0 USDT +1.2703 USDT
18 Feb, 2025 Arif Syarifudin 16.5371 +22.19%/3.003 USDT -0.9223 USDT +2.0807 USDT
17 Feb, 2025 Hatland Gumelar 10.7342 +7.73%/0.7701 USDT -0 USDT +0.7701 USDT
17 Feb, 2025 Arif Syarifudin 15.4746 +39.45%/4.3774 USDT -0 USDT +4.3774 USDT
16 Feb, 2025 Arif Syarifudin 12.5615 +16.64%/1.7924 USDT -1.3978 USDT +0.3946 USDT
15 Feb, 2025 Arif Syarifudin 12.7068 +7.01%/0.8328 USDT -0 USDT +0.8328 USDT
14 Feb, 2025 Arif Syarifudin 12.0103 +16.60%/1.7102 USDT -7.4453 USDT -5.7351 USDT
13 Feb, 2025 Arif Syarifudin 14.5263 +1.63%/0.2332 USDT -1.7515 USDT -1.5183 USDT
12 Feb, 2025 Arif Syarifudin 13.8262 +21.32%/2.4301 USDT -6.5143 USDT -4.0842 USDT
11 Feb, 2025 Arif Syarifudin 29.0303 +0.00%/0 USDT -0.2239 USDT -0.2239 USDT
12 Jan, 2025 Arif Syarifudin 14.5547 +5.54%/0.7642 USDT -0 USDT +0.7642 USDT
11 Jan, 2025 Arif Syarifudin 13.7215 +4.33%/0.5691 USDT -0 USDT +0.5691 USDT
10 Jan, 2025 Arif Syarifudin 13.2143 +8.61%/1.048 USDT -0 USDT +1.048 USDT
09 Jan, 2025 Arif Syarifudin 12.2548 +14.43%/1.5452 USDT -0 USDT +1.5452 USDT
08 Jan, 2025 Arif Syarifudin 11.0961 +7.20%/0.745 USDT -0 USDT +0.745 USDT
07 Jan, 2025 Arif Syarifudin 13.2702 +16.60%/1.8893 USDT -0 USDT +1.8893 USDT
30 Dec, 2024 Arif Syarifudin 11.5345 +52.31%/3.9617 USDT -0 USDT +3.9617 USDT
29 Dec, 2024 Arif Syarifudin 11.541 +9.46%/0.9977 USDT -0 USDT +0.9977 USDT
28 Dec, 2024 Arif Syarifudin 10.6675 +0.78%/0.0822 USDT -0 USDT +0.0822 USDT
20 Dec, 2024 Anton agus s 21.1607 +4.11%/0.8359 USDT -0 USDT +0.8359 USDT
20 Dec, 2024 Arif Syarifudin 11.1341 +-280.29%/17.3099 USDT -0 USDT +17.3099 USDT
18 Dec, 2024 Arif Syarifudin 10.7084 +4.10%/0.4216 USDT -0 USDT +0.4216 USDT
11 Oct, 2024 Arif Syarifudin 10.093 +28.22%/2.2211 USDT -0 USDT +2.2211 USDT
10 Oct, 2024 Arif Syarifudin 23.9392 +10.66%/2.3066 USDT -0 USDT +2.3066 USDT
09 Oct, 2024 Arif Syarifudin 24.3104 +5.24%/1.21 USDT -0 USDT +1.21 USDT
08 Oct, 2024 Arif Syarifudin 23.3403 +2.27%/0.5179 USDT -0 USDT +0.5179 USDT
07 Oct, 2024 Arif Syarifudin 22.8756 +7.97%/1.6894 USDT -0 USDT +1.6894 USDT
06 Oct, 2024 Arif Syarifudin 21.5522 +8.98%/1.7764 USDT -0 USDT +1.7764 USDT
05 Oct, 2024 Arif Syarifudin 19.775 +0.39%/0.0778 USDT -0 USDT +0.0778 USDT
04 Oct, 2024 Arif Syarifudin 19.6595 +6.97%/1.281 USDT -0 USDT +1.281 USDT
02 Oct, 2024 Arif Syarifudin 18.2914 +10.30%/1.7087 USDT -0 USDT +1.7087 USDT
01 Oct, 2024 Arif Syarifudin 16.833 +21.96%/3.0308 USDT -0 USDT +3.0308 USDT
30 Sep, 2024 Arif Syarifudin 19.111 +15.13%/2.5108 USDT -0 USDT +2.5108 USDT
29 Sep, 2024 Arif Syarifudin 22.1947 +6.51%/1.3562 USDT -0 USDT +1.3562 USDT
28 Sep, 2024 Arif Syarifudin 21.1051 +5.97%/1.1892 USDT -0 USDT +1.1892 USDT
27 Sep, 2024 Arif Syarifudin 20.0856 +6.49%/1.2243 USDT -0 USDT +1.2243 USDT
26 Sep, 2024 Arif Syarifudin 21.5218 +7.71%/1.5405 USDT -0 USDT +1.5405 USDT
25 Sep, 2024 Arif Syarifudin 20.2915 +8.22%/1.5407 USDT -0 USDT +1.5407 USDT
24 Sep, 2024 Arif Syarifudin 20.1541 +14.59%/2.5661 USDT -0 USDT +2.5661 USDT
23 Sep, 2024 Arif Syarifudin 20.0429 +31.75%/4.8298 USDT -0 USDT +4.8298 USDT
22 Sep, 2024 Arif Syarifudin 16.8636 +3.69%/0.6009 USDT -0 USDT +0.6009 USDT
09 Sep, 2024 Arif Syarifudin 37.7106 +0.40%/0.1486 USDT -0 USDT +0.1486 USDT
08 Sep, 2024 Arif Syarifudin 37.5337 +2.67%/0.9754 USDT -0 USDT +0.9754 USDT
07 Sep, 2024 Arif Syarifudin 36.6982 +8.79%/2.9666 USDT -0 USDT +2.9666 USDT
06 Sep, 2024 Arif Syarifudin 34.2146 +13.29%/4.0142 USDT -0 USDT +4.0142 USDT
05 Sep, 2024 Arif Syarifudin 30.8493 +15.67%/4.1793 USDT -0 USDT +4.1793 USDT
04 Sep, 2024 Arif Syarifudin 27.1285 +5.35%/1.3773 USDT -0 USDT +1.3773 USDT
03 Sep, 2024 Arif Syarifudin 26.0055 +4.12%/1.029 USDT -0 USDT +1.029 USDT
02 Sep, 2024 Arif Syarifudin 25.1386 +6.45%/1.5226 USDT -0 USDT +1.5226 USDT
01 Sep, 2024 Arif Syarifudin 23.889 +12.22%/2.6013 USDT -0 USDT +2.6013 USDT
31 Aug, 2024 Arif Syarifudin 21.7242 +9.63%/1.909 USDT -0 USDT +1.909 USDT
30 Aug, 2024 Arif Syarifudin 20.2462 +19.56%/3.3116 USDT -0 USDT +3.3116 USDT
29 Aug, 2024 Arif Syarifudin 16.728 +2.26%/0.3697 USDT -0 USDT +0.3697 USDT
28 Aug, 2024 Arif Syarifudin 16.4187 +4.42%/0.6956 USDT -0 USDT +0.6956 USDT
04 Aug, 2024 Rendy 157.304 +0.50%/0.7813 USDT -0 USDT +0.7813 USDT
03 Aug, 2024 Rendy 180.97 +1.68%/2.9902 USDT -0 USDT +2.9902 USDT
02 Aug, 2024 Rendy 178.809 +2.95%/5.1226 USDT -0 USDT +5.1226 USDT
01 Aug, 2024 Rendy 174.905 +2.04%/3.4906 USDT -0 USDT +3.4906 USDT
31 Jul, 2024 Rendy 172.354 +0.96%/1.6383 USDT -0 USDT +1.6383 USDT
16 Jul, 2024 Rendy 33.2951 +0.78%/0.2576 USDT -0 USDT +0.2576 USDT
15 Jul, 2024 Rendy 33.0921 +0.81%/0.2643 USDT -0 USDT +0.2643 USDT
14 Jul, 2024 Rendy 32.9137 +1.63%/0.5292 USDT -0 USDT +0.5292 USDT
13 Jul, 2024 Rendy 32.5283 +0.60%/0.1941 USDT -0 USDT +0.1941 USDT
12 Jul, 2024 Rendy 32.4363 +0.79%/0.2544 USDT -0 USDT +0.2544 USDT
11 Jul, 2024 Rendy 32.2243 +0.43%/0.1388 USDT -0 USDT +0.1388 USDT
10 Jul, 2024 Rendy 32.1356 +0.35%/0.1107 USDT -0 USDT +0.1107 USDT
09 Jul, 2024 Rendy 32.0747 +0.63%/0.202 USDT -0 USDT +0.202 USDT
08 Jul, 2024 Rendy 31.9394 +5.30%/1.6088 USDT -0 USDT +1.6088 USDT
07 Jul, 2024 Rendy 30.7213 +0.61%/0.1864 USDT -0 USDT +0.1864 USDT
06 Jul, 2024 Rendy 30.5969 +1.37%/0.4143 USDT -0 USDT +0.4143 USDT
05 Jul, 2024 Rendy 30.3178 +1.55%/0.4636 USDT -0 USDT +0.4636 USDT
24 Feb, 2024 Arif Syarifudin 10.6161 +6.10%/0.6099 USDT -0.2386 USDT +0.3713 USDT
23 Feb, 2024 Arif Syarifudin 10.4137 +12.50%/1.1571 USDT -0.4789 USDT +0.6782 USDT
20 Feb, 2024 Arif Syarifudin 11.3189 +42.66%/3.3846 USDT -3.81242614 USDT -0.42782614 USDT
20 Feb, 2024 Rendy 170.144 +12.45%/18.8355 USDT -0 USDT +18.8355 USDT
19 Feb, 2024 Rendy 180.081 +15.29%/23.8889 USDT -25.12818795 USDT -1.23928795 USDT
19 Feb, 2024 Arif Syarifudin 12.2705 +8.07%/0.9163 USDT -0 USDT +0.9163 USDT
18 Feb, 2024 Rendy 312.963 +10.35%/29.3416 USDT -0 USDT +29.3416 USDT
18 Feb, 2024 Arif Syarifudin 11.3783 +22.53%/2.092 USDT -1.50990424 USDT +0.58209576 USDT
17 Feb, 2024 Arif Syarifudin 11.0382 +3.62%/0.3857 USDT -0 USDT +0.3857 USDT
17 Feb, 2024 Rendy 298.328 +15.75%/40.5958 USDT -0 USDT +40.5958 USDT
15 Feb, 2024 Rendy 279.301 +0.11%/0.3015 USDT -0 USDT +0.3015 USDT
14 Feb, 2024 Rendy 278.886 +5.27%/13.9732 USDT -0 USDT +13.9732 USDT
14 Feb, 2024 Arif Syarifudin 22.1618 +3.46%/0.7413 USDT -0 USDT +0.7413 USDT
13 Feb, 2024 Rendy 265.987 +1.89%/4.9315 USDT -0.7135 USDT +4.218 USDT
13 Feb, 2024 Arif Syarifudin 21.5478 +9.91%/1.9436 USDT -0 USDT +1.9436 USDT
12 Feb, 2024 Arif Syarifudin 19.8941 +13.18%/2.3161 USDT -1.4597 USDT +0.8564 USDT
12 Feb, 2024 Rendy 262.887 +1.27%/3.2848 USDT -0.097 USDT +3.1878 USDT
11 Feb, 2024 Arif Syarifudin 19.4752 +6.69%/1.2217 USDT -7.35042722 USDT -6.12872722 USDT
10 Feb, 2024 Arif Syarifudin 26.2852 +0.13%/0.0342 USDT -0 USDT +0.0342 USDT
10 Feb, 2024 Rendy 359.916 +5.38%/18.3861 USDT -1.7418 USDT +16.6443 USDT
09 Feb, 2024 Arif Syarifudin 16.0336 +0.22%/0.0357 USDT -0 USDT +0.0357 USDT
08 Feb, 2024 Arif Syarifudin 15.9874 +1.29%/0.203 USDT -0 USDT +0.203 USDT
07 Feb, 2024 Arif Syarifudin 15.8042 +0.90%/0.141 USDT -0 USDT +0.141 USDT
06 Feb, 2024 Arif Syarifudin 15.6749 +4.44%/0.6659 USDT -0 USDT +0.6659 USDT
05 Feb, 2024 Arif Syarifudin 15.0654 +7.87%/1.0991 USDT -0 USDT +1.0991 USDT
04 Feb, 2024 Arif Syarifudin 14.1555 +8.57%/1.117 USDT -0 USDT +1.117 USDT
03 Feb, 2024 Arif Syarifudin 13.2769 +1.99%/0.2585 USDT -0 USDT +0.2585 USDT
02 Feb, 2024 Arif Syarifudin 13.0299 +8.97%/1.0727 USDT -0 USDT +1.0727 USDT
01 Feb, 2024 Arif Syarifudin 12.1887 +65.41%/4.8199 USDT -2.863 USDT +1.9569 USDT
31 Jan, 2024 Arif Syarifudin 12.1806 +77.40%/5.3146 USDT -6.0835 USDT -0.7689 USDT
30 Jan, 2024 Arif Syarifudin 16.5774 +5.85%/0.9167 USDT -0 USDT +0.9167 USDT
29 Jan, 2024 Arif Syarifudin 16.1098 +5.05%/0.774 USDT -0 USDT +0.774 USDT
28 Jan, 2024 Arif Syarifudin 15.6381 +13.25%/1.8293 USDT -0 USDT +1.8293 USDT
27 Jan, 2024 Farrzin 23.3172 +3.26%/0.7362 USDT -0 USDT +0.7362 USDT
27 Jan, 2024 Rendy 48.2815 +0.08%/0.0375 USDT -0.7998 USDT -0.7623 USDT
27 Jan, 2024 Arif Syarifudin 14.2932 +22.26%/2.6024 USDT -1.82684689 USDT +0.77555311 USDT
26 Jan, 2024 Arif Syarifudin 14.3469 +26.35%/2.992 USDT -2.78055889 USDT +0.21144111 USDT
26 Jan, 2024 Rendy 49.0928 +1.47%/0.7132 USDT -0 USDT +0.7132 USDT
26 Jan, 2024 Farrzin 22.5891 +1.46%/0.3241 USDT -1.3775 USDT -1.0534 USDT
25 Jan, 2024 Rendy 48.4659 +0.47%/0.2285 USDT -0 USDT +0.2285 USDT
25 Jan, 2024 Arif Syarifudin 14.6326 +5.64%/0.7807 USDT -0 USDT +0.7807 USDT
24 Jan, 2024 Arif Syarifudin 14.1424 +16.88%/2.0423 USDT -0 USDT +2.0423 USDT
24 Jan, 2024 Rendy 48.211 +2.56%/1.2017 USDT -0 USDT +1.2017 USDT
24 Jan, 2024 Farrzin 23.6804 +3.39%/0.7768 USDT -0 USDT +0.7768 USDT
23 Jan, 2024 Arif Syarifudin 12.4551 +16.62%/1.7752 USDT -0 USDT +1.7752 USDT
23 Jan, 2024 Farrzin 22.9141 +4.21%/0.9253 USDT -0 USDT +0.9253 USDT
23 Jan, 2024 Rendy 47.2775 +5.83%/2.6051 USDT -0 USDT +2.6051 USDT
22 Jan, 2024 Arif Syarifudin 11.051 +10.93%/1.0893 USDT -0 USDT +1.0893 USDT
22 Jan, 2024 Rendy 44.9205 +2.23%/0.9792 USDT -0 USDT +0.9792 USDT
22 Jan, 2024 Farrzin 22.0058 +0.81%/0.1764 USDT -0.56790018 USDT -0.39150018 USDT
21 Jan, 2024 Farrzin 22.4531 +0.53%/0.1183 USDT -0.93720016 USDT -0.81890016 USDT
21 Jan, 2024 Arif Syarifudin 10.3325 +0.00%/0 USDT -0.20231796 USDT -0.20231796 USDT
20 Jan, 2024 Farrzin 22.9 +1.76%/0.3967 USDT -0 USDT +0.3967 USDT
20 Jan, 2024 Arif Syarifudin 11.4582 +103.17%/5.8186 USDT -3.92834277 USDT +1.89025723 USDT
20 Jan, 2024 Rendy 44.0025 +1.54%/0.6691 USDT -0 USDT +0.6691 USDT
19 Jan, 2024 Farrzin 22.5096 +2.59%/0.5676 USDT -1.60484942 USDT -1.03724942 USDT
19 Jan, 2024 Rendy 43.4818 +2.10%/0.8947 USDT -0 USDT +0.8947 USDT
18 Jan, 2024 Arif Syarifudin 134.978 +11.94%/14.3999 USDT -0 USDT +14.3999 USDT
18 Jan, 2024 Rendy 42.7405 +2.64%/1.1 USDT -0 USDT +1.1 USDT
18 Jan, 2024 Farrzin 23.7052 +1.34%/0.3137 USDT -0.5809 USDT -0.2672 USDT
17 Jan, 2024 Farrzin 24.094 +0.34%/0.0821 USDT -0 USDT +0.0821 USDT
17 Jan, 2024 Rendy 41.8265 +0.98%/0.4059 USDT -0 USDT +0.4059 USDT
17 Jan, 2024 Arif Syarifudin 123.75 +1.92%/2.3269 USDT -0 USDT +2.3269 USDT
16 Jan, 2024 Farrzin 24.0282 +1.87%/0.441 USDT -0.3965 USDT +0.0445 USDT
16 Jan, 2024 Rendy 41.5285 +0.71%/0.2918 USDT -0 USDT +0.2918 USDT
16 Jan, 2024 Arif Syarifudin 121.928 +3.90%/4.5799 USDT -0 USDT +4.5799 USDT
15 Jan, 2024 Arif Syarifudin 118.268 +4.45%/5.0425 USDT -0 USDT +5.0425 USDT
15 Jan, 2024 Farrzin 24.0581 +5.56%/1.2666 USDT -0 USDT +1.2666 USDT
15 Jan, 2024 Rendy 41.2829 +0.32%/0.1321 USDT -0 USDT +0.1321 USDT
14 Jan, 2024 Farrzin 22.8107 +6.61%/1.4152 USDT -0 USDT +1.4152 USDT
14 Jan, 2024 Rendy 41.2001 +1.01%/0.4108 USDT -0 USDT +0.4108 USDT
14 Jan, 2024 Arif Syarifudin 113.96 +2.22%/2.4727 USDT -0 USDT +2.4727 USDT
13 Jan, 2024 Arif Syarifudin 111.813 +4.72%/5.0408 USDT -0 USDT +5.0408 USDT
13 Jan, 2024 Farrzin 21.4626 +11.69%/2.2463 USDT -1.285 USDT +0.9613 USDT
13 Jan, 2024 Rendy 40.8471 +4.19%/1.6415 USDT -0 USDT +1.6415 USDT
12 Jan, 2024 Arif Syarifudin 107.183 +4.69%/4.7982 USDT -2.3002 USDT +2.498 USDT
12 Jan, 2024 Rendy 39.4125 +1.79%/0.6941 USDT -0 USDT +0.6941 USDT
12 Jan, 2024 Farrzin 20.873 +4.89%/0.9725 USDT -0.6285 USDT +0.344 USDT
11 Jan, 2024 Farrzin 20.6528 +3.53%/0.7048 USDT -0.132 USDT +0.5728 USDT
11 Jan, 2024 Rendy 38.804 +1.67%/0.6371 USDT -0 USDT +0.6371 USDT
11 Jan, 2024 Arif Syarifudin 105.688 +4.34%/4.3945 USDT -8.593 USDT -4.1985 USDT
10 Jan, 2024 Farrzin 20.0994 +5.68%/1.08 USDT -0.1789 USDT +0.9011 USDT
10 Jan, 2024 Rendy 38.1997 +2.11%/0.7898 USDT -0 USDT +0.7898 USDT
10 Jan, 2024 Arif Syarifudin 110.771 +3.36%/3.5998 USDT -0 USDT +3.5998 USDT
09 Jan, 2024 Arif Syarifudin 107.694 +6.78%/6.8346 USDT -0 USDT +6.8346 USDT
09 Jan, 2024 Rendy 37.5129 +2.57%/0.9388 USDT -0 USDT +0.9388 USDT
08 Jan, 2024 Rendy 36.713 +4.50%/1.5815 USDT -0 USDT +1.5815 USDT
08 Jan, 2024 Arif Syarifudin 101.863 +12.28%/11.1376 USDT -0 USDT +11.1376 USDT
07 Jan, 2024 Rendy 35.2668 +2.78%/0.9523 USDT -0 USDT +0.9523 USDT
07 Jan, 2024 Arif Syarifudin 92.9281 +4.40%/3.9192 USDT -0.115 USDT +3.8042 USDT
06 Jan, 2024 Rendy 34.5778 +3.88%/1.2921 USDT -1.0102 USDT +0.2819 USDT
06 Jan, 2024 Farrzin 19.3031 +5.66%/1.0334 USDT -1.26446411 USDT -0.23106411 USDT
06 Jan, 2024 Arif Syarifudin 90.006 +33.45%/22.5591 USDT -37.2545 USDT -14.6954 USDT
05 Jan, 2024 Arif Syarifudin 107.62 +2.94%/3.0725 USDT -6.05236278 USDT -2.97986278 USDT
05 Jan, 2024 Rendy 34.4293 +12.78%/3.9013 USDT -0 USDT +3.9013 USDT
05 Jan, 2024 Farrzin 19.8266 +0.34%/0.0662 USDT -0.13832692 USDT -0.07212692 USDT
04 Jan, 2024 Rendy 30.6881 +13.15%/3.5673 USDT -0.90899355 USDT +2.65830645 USDT
04 Jan, 2024 Arif Syarifudin 111.204 +10.85%/10.8866 USDT -12.04795707 USDT -1.16135707 USDT
03 Jan, 2024 Arif Syarifudin 114.319 +103.89%/58.2494 USDT -19.43880768 USDT +38.81059232 USDT
02 Jan, 2024 Rendy 78.1909 +11.99%/8.3709 USDT -0 USDT +8.3709 USDT
02 Jan, 2024 Arif Syarifudin 71.0187 +9.11%/5.9318 USDT -0 USDT +5.9318 USDT
01 Jan, 2024 Rendy 84.3838 +4.78%/3.8466 USDT -0 USDT +3.8466 USDT
01 Jan, 2024 Arif Syarifudin 59.4431 +7.88%/4.3398 USDT -0 USDT +4.3398 USDT
31 Dec, 2023 Arif Syarifudin 55.9336 +4.89%/2.6084 USDT -0 USDT +2.6084 USDT
31 Dec, 2023 Rendy 87.877 +4.88%/4.0895 USDT -0 USDT +4.0895 USDT
30 Dec, 2023 Rendy 85.6521 +5.13%/4.1772 USDT -0 USDT +4.1772 USDT
30 Dec, 2023 Arif Syarifudin 54.8905 +6.23%/3.2198 USDT -0 USDT +3.2198 USDT
29 Dec, 2023 Arif Syarifudin 55.0951 +12.99%/6.3332 USDT -0.9971 USDT +5.3361 USDT
29 Dec, 2023 Rendy 84.6223 +13.13%/9.82 USDT -0 USDT +9.82 USDT
28 Dec, 2023 Arif Syarifudin 51.0384 +23.41%/9.6807 USDT -6.7545 USDT +2.9262 USDT
28 Dec, 2023 Rendy 95.9046 +8.07%/7.1615 USDT -0 USDT +7.1615 USDT
27 Dec, 2023 Rendy 98.8925 +17.45%/14.6935 USDT -0 USDT +14.6935 USDT
27 Dec, 2023 Arif Syarifudin 53.6423 +11.62%/5.5855 USDT -0 USDT +5.5855 USDT
26 Dec, 2023 Arif Syarifudin 12.8697 +0.86%/0.11 USDT -0 USDT +0.11 USDT
26 Dec, 2023 Rendy 85.7613 +19.00%/13.6945 USDT -0 USDT +13.6945 USDT
25 Dec, 2023 Arif Syarifudin 12.7954 +0.66%/0.0841 USDT -0 USDT +0.0841 USDT
25 Dec, 2023 Rendy 84.133 +13.39%/9.9328 USDT -0 USDT +9.9328 USDT
24 Dec, 2023 Rendy 75.7946 +8.91%/6.1982 USDT -0 USDT +6.1982 USDT
23 Dec, 2023 Rendy 70.0566 +4.57%/3.0642 USDT -0 USDT +3.0642 USDT
22 Dec, 2023 Rendy 67.5162 +3.49%/2.2773 USDT -0 USDT +2.2773 USDT
21 Dec, 2023 Arif Syarifudin 10.016 +3.90%/0.3762 USDT -0 USDT +0.3762 USDT
21 Dec, 2023 Rendy 65.3716 +2.17%/1.3862 USDT -0 USDT +1.3862 USDT
20 Dec, 2023 Arif Syarifudin 19.035 +5.95%/1.0697 USDT -0 USDT +1.0697 USDT
19 Dec, 2023 Arif Syarifudin 97.7293 +8.73%/7.8458 USDT -0 USDT +7.8458 USDT
18 Dec, 2023 Arif Syarifudin 101.144 +6.39%/6.0714 USDT -0 USDT +6.0714 USDT
17 Dec, 2023 Arif Syarifudin 95.3019 +2.47%/2.2931 USDT -0 USDT +2.2931 USDT
16 Dec, 2023 Arif Syarifudin 93.1977 +9.39%/7.9993 USDT -0 USDT +7.9993 USDT
15 Dec, 2023 Arif Syarifudin 86.2114 +2.01%/1.7022 USDT -0 USDT +1.7022 USDT
14 Dec, 2023 Arif Syarifudin 84.7481 +10.28%/7.8993 USDT -0 USDT +7.8993 USDT
13 Dec, 2023 Arif Syarifudin 76.7012 +4.55%/3.3353 USDT -0 USDT +3.3353 USDT
12 Dec, 2023 Arif Syarifudin 73.6282 +2.48%/1.7798 USDT -0 USDT +1.7798 USDT
11 Dec, 2023 Arif Syarifudin 72.0911 +19.23%/11.6278 USDT -0 USDT +11.6278 USDT
10 Dec, 2023 Arif Syarifudin 59.8612 +0.78%/0.4608 USDT -0 USDT +0.4608 USDT
09 Dec, 2023 Arif Syarifudin 59.1223 +5.19%/2.9176 USDT -0 USDT +2.9176 USDT
08 Dec, 2023 Arif Syarifudin 56.0767 +1.97%/1.0853 USDT -0 USDT +1.0853 USDT
07 Dec, 2023 Arif Syarifudin 54.8993 +1.13%/0.6129 USDT -0 USDT +0.6129 USDT
06 Dec, 2023 Arif Syarifudin 54.2339 +1.28%/0.6842 USDT -0 USDT +0.6842 USDT
05 Dec, 2023 Arif Syarifudin 53.4662 +3.76%/1.9366 USDT -0 USDT +1.9366 USDT
04 Dec, 2023 Arif Syarifudin 51.5577 +0.89%/0.4561 USDT -0 USDT +0.4561 USDT
03 Dec, 2023 Arif Syarifudin 52.5427 +2.67%/1.3659 USDT -0 USDT +1.3659 USDT
02 Dec, 2023 Arif Syarifudin 51.2452 +2.35%/1.1787 USDT -0 USDT +1.1787 USDT
01 Dec, 2023 Arif Syarifudin 50.0784 +0.96%/0.4747 USDT -0 USDT +0.4747 USDT
30 Nov, 2023 Arif Syarifudin 52.8196 +0.26%/0.1382 USDT -0 USDT +0.1382 USDT
29 Nov, 2023 Arif Syarifudin 52.6819 +2.67%/1.3703 USDT -0 USDT +1.3703 USDT
28 Nov, 2023 Arif Syarifudin 51.3655 +1.27%/0.6464 USDT -0 USDT +0.6464 USDT
27 Nov, 2023 Arif Syarifudin 53.5229 +9.92%/4.8301 USDT -0 USDT +4.8301 USDT
26 Nov, 2023 Arif Syarifudin 49.2177 +1.78%/0.8614 USDT -0 USDT +0.8614 USDT
25 Nov, 2023 Arif Syarifudin 55.0519 +1.12%/0.6086 USDT -0 USDT +0.6086 USDT
24 Nov, 2023 Arif Syarifudin 54.4865 +3.04%/1.6075 USDT -0 USDT +1.6075 USDT
23 Nov, 2023 Arif Syarifudin 52.9161 +3.56%/1.8183 USDT -0 USDT +1.8183 USDT
22 Nov, 2023 Arif Syarifudin 51.1854 +5.75%/2.7818 USDT -0 USDT +2.7818 USDT
21 Nov, 2023 Arif Syarifudin 55.338 +4.41%/2.3354 USDT -0 USDT +2.3354 USDT
20 Nov, 2023 Arif Syarifudin 54.6076 +2.03%/1.0875 USDT -0 USDT +1.0875 USDT
19 Nov, 2023 Arif Syarifudin 53.6006 +0.30%/0.1591 USDT -0 USDT +0.1591 USDT
18 Nov, 2023 Arif Syarifudin 53.4537 +2.79%/1.4517 USDT -0 USDT +1.4517 USDT
17 Nov, 2023 Arif Syarifudin 52.1313 +0.24%/0.1248 USDT -0 USDT +0.1248 USDT
16 Nov, 2023 Arif Syarifudin 52.0173 +0.32%/0.1658 USDT -0 USDT +0.1658 USDT
15 Nov, 2023 Arif Syarifudin 51.8893 +1.30%/0.6668 USDT -0 USDT +0.6668 USDT
14 Nov, 2023 Arif Syarifudin 51.2723 +3.18%/1.5781 USDT -0 USDT +1.5781 USDT
13 Nov, 2023 Arif Syarifudin 49.8034 +1.63%/0.799 USDT -0 USDT +0.799 USDT
12 Nov, 2023 Arif Syarifudin 49.0856 +5.33%/2.4817 USDT -0 USDT +2.4817 USDT
11 Nov, 2023 Arif Syarifudin 47.0201 +0.84%/0.3938 USDT -0 USDT +0.3938 USDT
10 Nov, 2023 Arif Syarifudin 46.669 +3.50%/1.5775 USDT -0 USDT +1.5775 USDT
09 Nov, 2023 Arif Syarifudin 45.173 +9.09%/3.7652 USDT -0 USDT +3.7652 USDT
08 Nov, 2023 Arif Syarifudin 41.461 +0.73%/0.3019 USDT -0 USDT +0.3019 USDT
07 Nov, 2023 Arif Syarifudin 41.2023 +5.86%/2.279 USDT -0 USDT +2.279 USDT
06 Nov, 2023 Arif Syarifudin 39.1231 +1.15%/0.443 USDT -0 USDT +0.443 USDT
05 Nov, 2023 Arif Syarifudin 38.7556 +5.91%/2.1635 USDT -0 USDT +2.1635 USDT
04 Nov, 2023 Arif Syarifudin 44.0947 +7.81%/3.1932 USDT -0 USDT +3.1932 USDT
03 Nov, 2023 Arif Syarifudin 41.1267 +1.79%/0.7251 USDT -0 USDT +0.7251 USDT
02 Nov, 2023 Arif Syarifudin 40.4494 +4.69%/1.8121 USDT -0 USDT +1.8121 USDT
01 Nov, 2023 Arif Syarifudin 38.8453 +2.79%/1.0537 USDT -0 USDT +1.0537 USDT
31 Oct, 2023 Arif Syarifudin 37.9009 +5.98%/2.1394 USDT -0 USDT +2.1394 USDT
30 Oct, 2023 Arif Syarifudin 35.8952 +0.55%/0.195 USDT -0 USDT +0.195 USDT
